Como todos sabéis, las ollas o barriles que utilizamos para elaborar cerveza no vienen ya con los agujeros hechos (o no suelen venir), así que aquí empieza el proceso de selección de grifos, machones, pasamuros, vainas para termómetros, arandelas, tuercas, etc y como casi todos compramos estas cosas por internet y no siempre en nuestro país, está bien conocer las distintas medidas de pasos de rosca que se utilizan para no hacer agujeros en los que no nos entran piezas o comprar piezas que no ajustan unas a otras.
Las medidas de paso de rosca más utilizadas son la Rosca Métrica, Rosca Gas (BSP) y Rosca America Cónica (NPT)
| Tabla para rosca métrica, paso normal (M) y paso fino (MF). | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida nominal y paso normal | Diámetro broca agujero* | Medida nominal y paso fino | Diámetro broca agujero* | ||||
| Denominación | Paso** | Denominación | Paso** | ||||
| M2 | 0,4 | 2 | |||||
| M3 | 0,5 | 2,5 | M3 | 0,25 | 2,75 | ||
| M4 | 0,7 | 3,3 | M4 | 0,35 | 3,65 | ||
| M5 | 0,8 | 4,2 | M5 | 0,5 | 4,5 | ||
| M6 | 1 | 5 | M6 | 0,5 | 5,5 | ||
| M7 | 1 | 6 | M7 | 0,75 | 6,25 | ||
| M8 | 1,25 | 6,8 | M8 | 0,75 | 7,25 | ||
| M8 | 1 | 7 | |||||
| M9 | 1,25 | 7,8 | M9 | 1 | 8 | ||
| M10 | 1,5 | 8,5 | M10 | 0,75 | 9,25 | ||
| M10 | 1 | 9 | |||||
| M10 | 1,25 | 8,8 | |||||
| M11 | 1,5 | 9,5 | M11 | 1 | 10 | ||
| M11 | 1,25 | 9,75 | |||||
| M12 | 1,75 | 10,20 | M12 | 1 | 11 | ||
| M12 | 1,25 | 10,75 | |||||
| M12 | 1,5 | 10,50 | |||||
| M13 | 1,75 | 11,25 | M13 | 1,25 | 11,75 | ||
| M13 | 1,5 | 11,50 | |||||
| M14 | 2 | 12 | M14 | 1 | 13 | ||
| M14 | 1,25 | 12,80 | |||||
| M14 | 1,5 | 12,5 | |||||
| M14 | 1,75 | 12,25 | |||||
| M15 | 2 | 13 | M15 | 1,5 | 13,50 | ||
| M15 | 1,25 | 13,75 | |||||
| M16 | 2 | 14 | M16 | 1 | 15 | ||
| M16 | 1,25 | 14,75 | |||||
| M16 | 1,5 | 14,5 | |||||
| M18 | 2,5 | 15,50 | M18 | 1,25 | 16,75 | ||
| M18 | 1,5 | 16,5 | |||||
| M18 | 2 | 16 | |||||
| M20 | 2,5 | 17,5 | M20 | 1,5 | 18,8 | ||
| M20 | 2 | 18 | |||||
| M22 | 2,5 | 19,5 | M22 | 1,5 | 20,5 | ||
| M22 | 2 | 20 | |||||
| M24 | 3 | 21 | M20 | 1,5 | 22,5 | ||
| M24 | 2 | 22 | |||||
| M27 | 3 | 24 | M27 | 1,5 | 25,5 | ||
| M27 | 2 | 25 | |||||
| M30 | 3,5 | 26,5 | M30 | 2 | 28 | ||
| M30 | 3 | 27 | |||||
| M33 | 3,5 | 29,5 | M33 | 2 | 31 | ||
| M33 | 3 | 30 | |||||
| M36 | 4 | 32 | M36 | 2 | 34 | ||
| M36 | 3 | 33 | |||||
| M39 | 4 | 35 | M39 | 2 | 37 | ||
| M39 | 3 | 36 | |||||
|
* en milímetros ** en milímetros |
|||||||
| Tabla para rosca Gas(BSP) | |||
|---|---|---|---|
| Medida nominal y paso normal | Diámetro broca agujero*** | ||
| Denominación | Hilos* | Diámetro** | |
| G 1/8 | 28 | 9.728 | 8.8 |
| G 1/4 | 19 | 13.157 | 11.8 |
| G 3/8 | 19 | 16.662 | 15.25 |
| G 1/2 | 14 | 20.955 | 19 |
| G 5/8 | 14 | 22.811 | 21 |
| G 3/4 | 14 | 26.441 | 24.5 |
| G 7/8 | 14 | 30.201 | 28.25 |
| G 1 | 11 | 33.249 | 30.75 |
| G 1.1/8 | 11 | 37.897 | 35.5 |
| G 1.1/4 | 11 | 41.91 | 39.5 |
| G 1.3/8 | 11 | 44.323 | 42 |
| G 1.1/2 | 11 | 47.803 | 45.25 |
| G 1.3/4 | 11 | 53.746 | 51.25 |
| G 2 | 11 | 59.614 | 57 |
| G 2.1/4 | 11 | 65.71 | 63 |
| G 2.1/2 | 11 | 75.184 | 72.5 |
| G 2.3/4 | 11 | 81.534 | 79 |
| G 3 | 11 | 87.884 | 85.5 |
| G 4 | 11 | 113.03 | 110.5 |
|
* hilos por pulgada. Una pulgada = 25,4 mm
** equivalencia en milímetros de la medida nominal
*** en milímetros
|
|||
| Tabla para Rosca Americana Cónica (NPT) | |||
|---|---|---|---|
| Medida nominal y paso normal | Diámetro broca agujero*** | ||
| Denominación | Hilos* | Diámetro** | |
| 1/16 | 27 | 7.895 | 6.2 |
| 1/8 | 27 | 10.242 | 8.5 |
| 1/4 | 18 | 13.616 | 11 |
| 3/8 | 18 | 17.055 | 14.5 |
| 1/2 | 14 | 21.233 | 17.8 |
| 3/4 | 14 | 26.568 | 23 |
| 1 | 11.5 | 33.228 | 29 |
| 1.1/4 | 11.5 | 41.985 | 37.5 |
| 1.1/2 | 11.5 | 48.054 | 44 |
| 2 | 11.5 | 60.092 | 56 |
|
* hilos por pulgada. Una pulgada = 25,4 mm
** equivalencia en milímetros de la medida nominal
*** en milímetros
|
|||
Existen otras métricas como la rosca unificada americana y la rosca whitworth, mucho menos comunes en este mundillo, pero por si acaso aquí os dejamos una imagen en la que aparecen todas.

Ahora que ya sabes todo (o casi todo) lo que hay que saber sobre las distintas de paso de rosca ya estás preparado para ponerte a hacer agujeros en tu equipo cervecero.










Leave a Reply