Esta lista de lúpulos y sus sustitutos que publicamos aquí no es ninguna primicia, está en cientos de webs que hablan sobre cerveza artesana, pero nos gusta tener las cosas localizadas y así saber a donde recurrir directamente, así que aquí os dejamos la lista más representativa de lúpulos, sustitutos, rango de Alpha Ácidos y el sabor/aroma que aportan a la cerveza.
Tabla de Lúpulos, sustitutos y propiedades
Nombre |
Alpha Acidos |
Estilo Típico |
Sustituto |
Sabor / Aroma |
Admiral (U.K.) | 13.5% a 16% | Ale | U.K. Target, U.K. Northdown, U.K. Challenger | Conocido por su potencial amargo |
Ahtanum | 4% a 6.3% | Floral, cítrico, Acido y a Pino. | ||
Amarillo | 8% a 9% | Ale, IPA | Cascade, Centennial | Cítrico, floral. |
Bramling Cross (U.K.) | 5% a 7% | ESB, Bitter, Pale Ale | U.K. Kent Golding, U.K. Progress, Whitbread Golding Variety | Bastante suave. Aroma Frutal , a pasas de Corinto. |
Brewer´s Gold | 7% a 8.5% | Ale Inglesas | Bullion | Amargo con aroma neutro. |
Brewer´s Gold (Alemania) | 6% a 7% | Ale,Estilos mas pesados de lagers alemanas | Northdown, Northern Brewer, Galena, Bullion | A pasas negras, frutal, especiado. |
Bullion | 6.5% a 9% | IPA, ESB, stout | Columbus, Northern Brewer, German Brewer´s Gold | Rico, usado primariamente para amargor con un intenso aroma a grosellas. |
Cascade | 4.5% a 7% | Pale ale, IPA, porter, barleywine | Centennial, Amarillo, possibly Columbus | Agradable, floral, especiado y cítrico. Puede tener sabor a pomelo. |
Centennial | 8% a 11.5% | Todos los estilos Ale, se ha utilizado en cervezas de trigo | Cascade, possibly Columbus | Medio con tonos florales y cítricos. |
Challenger (U.K.) | 6.5% a 8.5% | Estilos ingleses, porter, stout, ESB, bitter | U.S. or German Perle, Northern Brewer | Suave a moderado, bastante especiado. |
Chinook | 10% a 14% | Pale ale, IPA, stout, porter, lager | Nugget, Columbus, Northern Brewer, U.K. Target | Suave a medio fuerte, especido, pino y pomelo. |
Cluster | 5.5% a 8.5% | Ale y lager (Buen aroma para Ales y buen amargor para lager) | Galena | Medio y bastante especiado. |
Columbus | 11% a 16% | IPA, pale ale, stout | Nugget, Chinook, U.K. Target, Northern Brewer | Citrico, terroso, a especias. |
Crystal | 2% a 4.5% | Lager, pilsner, ESB | Mt. Hood, Hersbrucker, French Strisslespalt, Liberty, Hallertauer | Medi y agradable, especiado y floral. |
Eroica | 9% a 12% | Trigo | Galena, Nugget, Chinook | Fuerte pero de aroma agradable. |
First Gold (U.K.) | 6.5% a 8.5% | Ale, ESB | U.K. Kent Golding, maybe Crystal | De la familia de los Golding; especiado. |
Fuggle (U.S.) | 4% a 5.5% | Algunos estilos ingleses y ales americanas | U.K. Fuggle, Willamette, Styrian Golding, U.S. Tettnanger | Suave y agradable, terroso y frutal. |
Fuggle (U.K.) | 4% a 5.5% | Todas las Ale de estilo ingles, ESB, bitter, lager | U.S. Fuggle, Willamette, Styrian Golding | Robusto, no muy picante, agradable. |
Galena | 10% a 14% | Ale, porter, stout, ESB, bitter | Nugget, Pride of Ringwood, Chinook | Medio pero de agradable lupulación, cítrico. |
Golding (U.S.) | 4% a 6% | Pale ale, ESB, Todas las cervezas de estilo ingles. | U.K. Golding, Whitbread Golding Variety, U.K. Progress, and possibly the Fuggle family | Suave, extremadamente agradable, y delicado. |
Hallertauer (U.S.) | 3.5% a 5.5% | Lager, pilsner, bock, Trigo | Liberty, Ultra, Hallertauer Tradition | muy suave, agradable. Un poco floral y algo especiado. |
Hallertauer Gold | 6% a 6.5% | Crystal, Mt. Hood | Conocido por sus propiedades aromáticas similares al Hallertauer. | |
Hallertauer Mittelfrüh | 3% a 5.5% | Lager, bock, Trigo,puede ser en pilsner | Liberty, German Tradition, Ultra | Suave y agradable. |
Hallertauer Tradition (Ger.) | 3.5% a 5.5% | Cervezas suvemente saborizadas | Crystal, Liberty | Conocido por sus propiedades aromáticas. Un sustituto del Hallertauer Mittelfrüh. |
Hersbrucker (Alemania) | 3% a 5.5% | Lager, pilsner, bock, trigo | Mt. Hood, French Strisslespalt | Suave a semi-fuerte, Agradable, |
Horizon | 11% a 14% | Ale, lager | Magnum or a high-alpha hop | Agradabemente lulpulado. |
Kent Golding (U.K.) | 4% a 5.5% | Todas las Ale de estilo ingles, ESB, bitter | U.S. Golding, Whitbread Golding Variety, U.K. Progress | Delicado, fragante y agradable. |
Liberty | 3% a 6% | Lager, pilsner, bock, trigo | Hallertauer Tradition, Hallertauer, Mt. Hood | Suave de limpio aroma, un poco especiado. |
Magnum | 13% a 15% | Todas las cervezas, en particular lager, pilsner, stout | Northern Brewer | Conocido por su calidad y su valor amargante. |
Mt. Hood | 3% a 8% | Lager, pilsner, bock, trigo | Crystal, French Strisslespalt, Hersbrucker | Suave, agradable y limpio, un tanto agio y resinoso. |
Northdown (U.K.) | 7.5% a 9.5% | Todas las ales, porter | Futal con algo de especias. | |
Northern Brewer (U.S.) | 6% a 10% | ESB, bitter, English pale ale, porter, California (steam) beer | Nugget, Chinook | Medio-Fuerte con algunos tonos salvajes. |
Northern Brewer (Alemania) | 7% a 10% | ESB, bitter, English pale ale, porter | Chinook, U.S. Northern Brewer | Medio-Fuerte con algunos tonos salvajes. |
Northwest Golding | 4% a 5% | Ale, porter, stout, ESB, bitter | Conocido por sus propiedades aromáticas. | |
Nugget | 11% a 14.5% | Lager ligeras | Columbus, Chinook, U.K. Target, Galena | Bastante fuerte y herbaceo. |
Olympic | 11% a 13% | Chinook | Suave a Medio especiado con aroma cítrico. | |
Perle (U.S.) | 6% a 9.5% | Pale ale, porter, Estilos aelmanes | Northern Brewer, Cluster, Galena, Chinook | Conocido por sus propiedades aromaticas y amargantes, agradable y un poco especiado. |
Perle (Alemania) | 6% a 8.5% | Pale ale, porter, lager | U.S. Perle, Northern Brewer | Moderadamente intenso, bueno, frutal y poco especiado. |
Phoenix (U.K.) | 4.2% a 5.5% | Todas las ales | U.K. Northdown, U.K. Kent Golding, U.K. Challenger | Similar al U.K. Challenger |
Pioneer (U.K.) | 8% a 10% | Ale, ESB | U.K. Kent Golding | Suave con típico aroma ingles. |
Polish Lublin | 3% a 4.5% | Pilsner | U.S. Saaz, Czech Saaz, U.S. Tettnanger | Suave y típico de noble aroma especiado y herbáceo. |
Pride of Ringwood (Australia) | 7% a 10% | Australian lager | Galena, Cluster | Bastante pronunciado, a madera, tierra, hierba. |
Progress (U.K.) | 5% a 7.5% | Ale, bitter, ESB, porter | U.K. Kent Golding, Fuggle | Moderadamente Fuerte, buen aroma. |
Saaz (Czech) | 3% a 4.5% | Pilsner | U.S. Saaz, Polish Lublin | Muy suave con agradables notas intensas , terroso, especiado, hierba. |
Saaz (U.S.) | 3% a 5% | Pilsner, lager, trigo | Czech Saaz, Polish Lublin | suave y agradable, terroso y especiado. |
Santiam | 5% a 7.9% | Lager, American ale, pilsner | German Tettnanger, German Spalt, German Spalt Select | Características Nobles. |
Satus | 12.5% a 14% | Galena | Conocido por sus propiedades amargantes y aromáticas. | |
Simcoe | 12% a 14% | Amargo y Aromático | ||
Spalt (Alemania) | 4% a 5.5% | Lager | U.S. Saaz, U.S. Tettnanger, German Spalt Select | Suave y agradable, un poco especiado. |
Spalt Select (Alemania) | 4% a 6% | Lager, cervezas en donde se busque un aroma noble | U.S. Saaz, U.S. Tettnanger, German Spalt | Aroma muy fino del tipo Spalter. |
Spalt Select (U.S.) | 3% a 5% | Lagers alemanas | Tettnanger, Saaz | De mediana intensidad y agradables cualidades intensas. Aroma medio a fuerte con tonos salvajes, rusticos. |
Sterling | 6% a 9% | Lager, ale, pilsner | Saaz, Polish Lublin | Agradable aroma a hierbas y especias con rastros florales y cítricos. |
Strisslespalt (France) | 3% a 5% | Pilsner, lager, trigo | Mt. Hood, Crystal, Hersbrucker | Mediana intensidad. agradable, |
Styrian Golding (Slovenia) | 4.5% a 6% | Todas las ales inglesas, ESB, bitter, lager | U.S. Fuggle, U.K. Fuggle, Willamette | Delicaso, un poco especiado. |
Target (U.K.) | 9.5% a 12.5% | Todas las ales y lagers | Fuggle, Willamette | Agradable aroma del lúpulo inglés, bastante intenso. |
Tettnanger (U.S.) | 3.4% a 5.2% | Ale y lagers alemanas , American lagers, trigo | German Spalt, Czech Saaz Santiam | Aromático, suave y un poco especiado. |
Tettnanger (Alemania) | 3.5% a 5.5% | Lager, ale | German Spalt, German Spalt Select, U.S. Tettnanger, Saaz | Suave agradable, un poco especiado y a hierbas. |
Tomahawk | 15% a 17% | Ale | Columbus | Principalmente un lúpulo amargo. |
Tradition (Alemania) | 5% a 7% | Lager, pilsner | Hersbrucker, Hallertauer Mittelfrüh | Mu fino y similar al Hallertauer Mittelfrüh. |
Ultra | 2% a 4.1% | Lager, pilsner, trigo, final lupulado en las ales | Liberty, Hallertauer Tradition, Saaz | Cualidades muy buenas a sobresaliente, algunas como las del Saaz. Propiedades aromáticas como las del Hallertauer. |
Vanguard | 4% a 5.67% | Saaz, Hallertauer Mittelfrüh | Aroma similar a los tipos continentales europeos. | |
Warrior | 15% a 17% | Ale, stout | Nugget | Amago y Aromático |
WGV (Whitbread Golding Variety) (U.K.) | 5% a 7% | Ale | U.K. Kent Golding, U.K. Progress | Bastante agradable , moderadamente intenso. |
Willamette | 3.5% a 6% | Pale ale, ESB, bitter,Ale inglesas , porter, stout | U.S. Fuggle, U.S. Tettnanger, Styrian Golding | Suave y agradable, un poco especiado, frutal, floral y terroso. |
Yakima Cluster | 6% a 8.5% | Usado en el hervido para amargor | ||
Zeus | 13% a 17% | Columbus | Aromático y agradable. |
Esta lista es muy básica y cada año hay alguna variedad nueva. Aún no siendo una lista completa si es una lista de los más utilizados, así que esperamos que la podáis dar un buen uso.
Leave a Reply